10-27-2022, 02:10:30
.
439636 257920 110125
857022 178907 826049
92891 301779 724810
390334 434227 971069
479544 507247 659507
345392 278485 250939
798546 149598 797072
316558 72457 497419
20136 692504 637957
591934 763678 892611
405093 986986 277057
750280 902424 416520
886652 775545 219627
178872 721924 77066
997553 91988 487947
840081 498705 5578
310356 379270 720166
876220 638741 736579
586960 410382 215479
858968 195852 258406
101000 327099 126581
783406 768492 648970
815539 388115 260042
122468 992875 398675
397221 248883 178050
520349 67095 720339
238823 849186 558688
963174 19670 449610
971867 245253 22650
489962 681674 343226
157704 946962 866098
779708 552387 869122
102275 616411 426044
201090 15134 809211
23425 171937 998475
132143 612729 249371
995484 654349 550090
650901 335694 791946
397506 421928 640377
909849 111195 71782
793368 494515 288398
775694 966337 883639
479610 142696 712495
565777 560260 533478
119734 32912 166818
957161 27208 201957
193346 519025 306353
399190 354483 432163
202336 902637 806870
597080 735955 52381
836009 739221 174961
913820 602566 110447
556836 520848 953105
749444 287987 659991
296257 315058 791397
235467 532343 466596
229699 184185 58411
821029 277698 960693
821730 465161 969326
584043 450706 29722
602029 239617 432256
329403 698604 452874
365593 565819 42463
822038 270472 89426
763340 312726 959859
723366 499428 112514
479041 658244 605969
54438 597184 896853
440263 597434 374306
272833 700125 373712
779714 22264 830782
292074 381852 925204
490196 211166 91613
10150 77837 170664
975066 807459 326889
186404 130633 188682
959885 607447 614702
742855 405794 38077
450672 737717 574539
814745 681443 626867
704946 59942 497337
128862 266142 279018
418462 863251 922385
538929 544509 557539
568326 196929 864989
803105 413721 194199
632904 4485672 458803
75633 231963 931073
.
439636 257920 110125
857022 178907 826049
92891 301779 724810
390334 434227 971069
479544 507247 659507
345392 278485 250939
798546 149598 797072
316558 72457 497419
20136 692504 637957
591934 763678 892611
405093 986986 277057
750280 902424 416520
886652 775545 219627
178872 721924 77066
997553 91988 487947
840081 498705 5578
310356 379270 720166
876220 638741 736579
586960 410382 215479
858968 195852 258406
101000 327099 126581
783406 768492 648970
815539 388115 260042
122468 992875 398675
397221 248883 178050
520349 67095 720339
238823 849186 558688
963174 19670 449610
971867 245253 22650
489962 681674 343226
157704 946962 866098
779708 552387 869122
102275 616411 426044
201090 15134 809211
23425 171937 998475
132143 612729 249371
995484 654349 550090
650901 335694 791946
397506 421928 640377
909849 111195 71782
793368 494515 288398
775694 966337 883639
479610 142696 712495
565777 560260 533478
119734 32912 166818
957161 27208 201957
193346 519025 306353
399190 354483 432163
202336 902637 806870
597080 735955 52381
836009 739221 174961
913820 602566 110447
556836 520848 953105
749444 287987 659991
296257 315058 791397
235467 532343 466596
229699 184185 58411
821029 277698 960693
821730 465161 969326
584043 450706 29722
602029 239617 432256
329403 698604 452874
365593 565819 42463
822038 270472 89426
763340 312726 959859
723366 499428 112514
479041 658244 605969
54438 597184 896853
440263 597434 374306
272833 700125 373712
779714 22264 830782
292074 381852 925204
490196 211166 91613
10150 77837 170664
975066 807459 326889
186404 130633 188682
959885 607447 614702
742855 405794 38077
450672 737717 574539
814745 681443 626867
704946 59942 497337
128862 266142 279018
418462 863251 922385
538929 544509 557539
568326 196929 864989
803105 413721 194199
632904 4485672 458803
75633 231963 931073
.