10-25-2022, 17:10:00
.
21031 195496 717096
737345 634127 24943
725539 248852 902049
845925 435484 105217
847365 870951 744338
685102 730958 427147
78316 313626 414769
512466 811794 860138
973315 402988 571663
380010 360892 457273
806448 339577 165421
800292 375307 500930
542514 241806 418412
842649 283227 722715
915788 971433 448109
370166 868246 568926
721863 599215 200239
763997 793218 229513
191029 276914 65287
115961 591466 381104
698137 453421 873979
148994 222276 245593
110750 396864 654125
933772 89196 431171
331115 867324 957742
204054 132767 992885
381350 169007 778730
305036 696123 893245
719399 635279 872588
516444 691475 278221
939966 312571 515656
771397 554481 494763
696358 56096 939099
774618 924676 99096
950696 396184 508907
84342 305600 356486
803032 37700 638100
807275 285299 250599
748521 190263 512577
307315 599470 297125
300536 624461 91765
887367 765712 762176
545658 643682 609588
527704 780039 763063
700306 668471 931152
248816 185570 93862
797484 324072 497118
716498 180352 179917
274896 191947 397607
676445 627673 502096
687438 284798 962021
214324 465902 725097
699278 249779 559574
816145 874547 707556
998783 935724 149344
212729 652156 302609
43369 246456 317469
664678 277479 228679
844786 633525 553536
743730 782782 747349
579570 215870 301861
879031 556936 221729
36027 866589 673784
130310 458038 390060
57427 716923 32771
816197 186424 217218
655763 116247 871401
669996 304152 585115
768551 205792 860597
49748 25403 289597
55771 246901 447216
780320 946713 48375
490344 938109 3249
962759 286562 445348
814129 882131 318518
47184 301822 414559
130619 908596 321914
391671 961407 408622
197912 265202 620443
410035 29335 467765
758754 141659 365290
146216 22199 703540
875364 597330 398680
392985 635054 288452
668946 185911 491069
62775 926497 27006
787726 4485672 718764
950792 136957 470317
.
21031 195496 717096
737345 634127 24943
725539 248852 902049
845925 435484 105217
847365 870951 744338
685102 730958 427147
78316 313626 414769
512466 811794 860138
973315 402988 571663
380010 360892 457273
806448 339577 165421
800292 375307 500930
542514 241806 418412
842649 283227 722715
915788 971433 448109
370166 868246 568926
721863 599215 200239
763997 793218 229513
191029 276914 65287
115961 591466 381104
698137 453421 873979
148994 222276 245593
110750 396864 654125
933772 89196 431171
331115 867324 957742
204054 132767 992885
381350 169007 778730
305036 696123 893245
719399 635279 872588
516444 691475 278221
939966 312571 515656
771397 554481 494763
696358 56096 939099
774618 924676 99096
950696 396184 508907
84342 305600 356486
803032 37700 638100
807275 285299 250599
748521 190263 512577
307315 599470 297125
300536 624461 91765
887367 765712 762176
545658 643682 609588
527704 780039 763063
700306 668471 931152
248816 185570 93862
797484 324072 497118
716498 180352 179917
274896 191947 397607
676445 627673 502096
687438 284798 962021
214324 465902 725097
699278 249779 559574
816145 874547 707556
998783 935724 149344
212729 652156 302609
43369 246456 317469
664678 277479 228679
844786 633525 553536
743730 782782 747349
579570 215870 301861
879031 556936 221729
36027 866589 673784
130310 458038 390060
57427 716923 32771
816197 186424 217218
655763 116247 871401
669996 304152 585115
768551 205792 860597
49748 25403 289597
55771 246901 447216
780320 946713 48375
490344 938109 3249
962759 286562 445348
814129 882131 318518
47184 301822 414559
130619 908596 321914
391671 961407 408622
197912 265202 620443
410035 29335 467765
758754 141659 365290
146216 22199 703540
875364 597330 398680
392985 635054 288452
668946 185911 491069
62775 926497 27006
787726 4485672 718764
950792 136957 470317
.